金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令より (昭和48年2月17日 総理府令第5号)
| 処 分 方 法 | 埋立処分 | 海洋投入処分 | ||||
| 種 別・対 象 | 汚泥等 |
鉱さい、燃えがら、ばいじん |
非水溶性 | 水溶性 | 廃酸 | |
| 汚泥 | 汚泥 | 廃アルカリ | ||||
| 試 験 方 法 | 溶出試験 | 溶出試験 | 溶出試験 | 含有量試験 | 含有量試験 | |
| № | 項 目 | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/kg) | (mg/l) |
| 1 | アルキル水銀化合物 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2 | 水銀又はその化合物 | 0.005 | 0.005 | 0.0005 | 0.025 | 0.025 |
| 3 | カドミウム又はその化合物 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| 4 | 鉛又はその化合物 | 0.3 | 0.3 |
0.01 | 1 | 1 |
| 5 | 有機燐化合物 | 1 | - | 不検出 | 1 | 1 |
| 6 | 六価クロム化合物 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 0.5 | 0.5 |
| 7 | 砒素又はその化合物 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.15 | 0.15 |
| 8 | シアン化合物 | 1 | - | 不検出 | 1 | 1 |
| 9 | ポリ塩化ビフェニル | 0.003 | 0.003 | 不検出 | 0.003 | 0.003 |
| 10 | 有機塩素化合物 | - | - | 1 | 4 | 4 |
| 11 | 銅又はその化合物 | - | - | 0.14 | 10 | 10 |
| 12 | 亜鉛又はその化合物 | - | - | 0.8 | 20 | 20 |
| 13 | 弗化物 | - | - | 3 | 15 | 15 |
| 14 | トリクロロエチレン | 0.3 | - | 0.03 | 0.3 | 0.3 |
| 15 | テトラクロロエチレン | 0.1 | - | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| 16 | ベリリウム又はその化合物 | - | - | 0.25 | 2.5 | 2.5 |
| 17 | クロム又はその化合物 | - | - | 0.2 | 2 | 2 |
| 18 | ニッケル又はその化合物 | - | - | 0.12 | 1.2 | 1.2 |
| 19 | バナジウム又はその化合物 | - | - | 0.15 | 1.5 | 1.5 |
| 20 | ジクロロメタン | 0.2 | - | 0.02 | 0.2 | 0.2 |
| 21 | 四塩化炭素 | 0.02 | - | 0.002 | 0.02 | 0.02 |
| 22 | 1,2-ジクロロエタン | 0.04 | - | 0.004 | 0.04 | 0.04 |
| 23 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.2 | - | 0.02 | 0.2 | 0.2 |
| 24 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | - | 0.04 | 0.4 | 0.4 |
| 25 | 1,1,1-トリクロロエタン | 3 | - | 1 | 3 | 3 |
| 26 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | - | 0.006 | 0.06 | 0.06 |
| 27 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | - | 0.002 | 0.02 | 0.02 |
| 28 | チウラム | 0.06 | - | 0.006 | 0.06 | 0.06 |
| 29 | シマジン(CAT) | 0.03 | - | 0.003 | 0.03 | 0.03 |
| 30 | チオベンカルブ | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 31 | ベンゼン | 0.1 | - | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| 32 | セレン又はその化合物 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| 33 | フェノール類 | - | - | 0.2 | 20 | 20 |





TOP
測定依頼について